
Чилер на гвинтових компресорах 870 кВт, Італія
- В наявності
3 461 785 ₴
+380 (93) 993-24-84
Дмитрий
- +380 (50) 312-47-28Артем
- +380 (44) 223-36-24Бухгалтерия
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Чилер на гвинтових компресорах 870 кВт, Італія
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Італія |
| Споживана потужність | 245.2 кВт |
| Холодопродуктивність | 870 кВт |
| Рівень шуму | 70.4 дБ |
| Кількість компресорів | 2 |
| EER | 3.24 |
| SEPR | 5.08 |
| Кількість холодильних контурів | 2 |
| Кількість кроків управління | 50-75-100 |
| Номінальний потік рідини | 149.6 |
| Тип теплообмінника випарника | Кожухотрубний |
| З'єднання DN | 200 |
| Обсяг бака (ОПЦІОНАЛЬНО) | 800 |
| Продуктивність вентиляторів конденсатора | 194400 |
| Кількість вентиляторів | 12 |
| Споживана потужність вентиляторами | 23.28 |
| Максимальна споживана потужність чиллера | 268.5 |
| Електроживлення | 400/3/50 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 2210 мм |
| Висота | 2450 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Довжина | 6900 |
| Вага | 6500 |
- Ціна: 3 461 785 ₴
