
Чиллер на винтовых компрессорах 1017 кВт, Италия
- В наличии
3 994 619 ₴
+380 (93) 993-24-84
Дмитрий
- +380 (50) 312-47-28Артем
- +380 (44) 223-36-24Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Чиллер на винтовых компрессорах 1017 кВт, Италия
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Потребляемая мощность | 261.1 кВт |
| Холодопроизводительность | 1017 кВт |
| Уровень шума | 71 дБ |
| Количество компрессоров | 2 |
| EER | 3.48 |
| SEPR | 5.52 |
| Количество холодильных контуров | 2 |
| Количество шагов управления | 50-75-100 |
| Номинальный проток жидкости | 174.9 |
| Тип теплообменника испарителя | Кожухотрубный |
| Подключение DN | 200 |
| Объем бака (ОПЦИОНАЛЬНО) | 800 |
| Производительность вентиляторов конденсатора | 259200 |
| Количество вентиляторов | 16 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 31.04 |
| Максимальная потребляемая мощность чиллера | 292.1 |
| Электропитание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 2210 мм |
| Высота | 2450 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 8800 |
| Вес | 8400 |
- Цена: 3 994 619 ₴
