
Чиллер на винтовых компрессорах 870 кВт, Италия
- В наличии
3 461 785 ₴
+380 (93) 993-24-84
Дмитрий
- +380 (50) 312-47-28Артем
- +380 (44) 223-36-24Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Чиллер на винтовых компрессорах 870 кВт, Италия
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Потребляемая мощность | 245.2 кВт |
| Холодопроизводительность | 870 кВт |
| Уровень шума | 70.4 дБ |
| Количество компрессоров | 2 |
| EER | 3.24 |
| SEPR | 5.08 |
| Количество холодильных контуров | 2 |
| Количество шагов управления | 50-75-100 |
| Номинальный проток жидкости | 149.6 |
| Тип теплообменника испарителя | Кожухотрубный |
| Подключение DN | 200 |
| Объем бака (ОПЦИОНАЛЬНО) | 800 |
| Производительность вентиляторов конденсатора | 194400 |
| Количество вентиляторов | 12 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 23.28 |
| Максимальная потребляемая мощность чиллера | 268.5 |
| Электропитание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 2210 мм |
| Высота | 2450 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина | 6900 |
| Вес | 6500 |
- Цена: 3 461 785 ₴
