
Чиллер на винтовых компрессорах 518 кВт, Италия
- В наличии
2 276 169 ₴
+380 (93) 993-24-84
Дмитрий
- +380 (50) 312-47-28Артем
- +380 (44) 223-36-24Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Чиллер на винтовых компрессорах 518 кВт, Италия
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 4800 кг |
| Потребляемая мощность | 139.4 кВт |
| Холодопроизводительность | 518 кВт |
| Уровень шума | 68.7 дБ |
| Количество компрессоров | 2 |
| EER | 3.34 |
| SEPR | 5.37 |
| Количество холодильных контуров | 2 |
| Количество шагов управления | 50-75-100 |
| Номинальный проток жидкости | 89.1 |
| Тип теплообменника испарителя | Кожухотрубный |
| Подключение DN | 150 |
| Объем бака (ОПЦИОНАЛЬНО) | 600 |
| Производительность вентиляторов конденсатора | 128800 |
| Количество вентиляторов | 8 |
| Потребляемая мощность вентиляторами | 15.52 |
| Максимальная потребляемая мощность чиллера | 154.9 |
| Электропитание | 400/3/50 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 2210 мм |
| Длина | 5000 мм |
| Высота | 2450 мм |
- Цена: 2 276 169 ₴
